Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Irisschild
Exklusiv for Unit: Oger
Item to Rangaufstieg: Irisschild-Token
Skin: -
Type: Aufladung
Open: +
Power: 1560
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x Irisschild-Token | Beschwört alle 30 Sek. einen Opferkreis, in dem gegnerische Einheiten 15 Sek. lang 1,5 % der max. LP als Schaden erleiden. Verbündete Einheiten im Kreis stellen während der Wirkungsdauer 5 % des ANG als LP wieder her. |
1x | 50x Irisschild-Token | Die Schadensreduzierung des Ogers wird um 20 % erhöht. |
2x | 90x Irisschild-Token | Wenn der Oger Amok läuft, wird der Schaden aller verbündeten Einheiten um 10 % erhöht. |
3x | 130x Irisschild-Token | Wenn der Oger das Schlachtfeld betritt, erhöht er das Angriffstempo aller verbündeten Burg-Einheiten um 10 %. Seine eigene ABW wird um 10 % erhöht. |
4x | 170x Irisschild-Token | Die Zähigkeit des Ogers wird um 500 erhöht. |
5x | 210x Irisschild-Token | Wenn der Oger das Schlachtfeld betritt, senkt er die ABW aller gegnerischen Einheiten um 10 % auf Kosten von 100 % Magieresistenz. |
6x | 250x Irisschild-Token | Für jede eingesetzte Abwehr-Einheit wird die ABW des Ogers um 5 % erhöht. Für jede eingesetzte Burg-Einheit wird die LP-Regeneration des Ogers um 1.000 erhöht. |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +3.0%, LP: +5.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +5.0%, LP: +10.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +5.0%, LP: +10.0% |
4 | Lv.80 | SCHD-Reduzierung (Einheit): +5.0% |
5 | Lv.100 | ANG: +8.0%, LP: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 18.1 | 424.32 |
2 | 265 | 21.72 | 509.18 |
3 | 296 | 25.33 | 594.04 |
4 | 328 | 28.95 | 678.91 |
5 | 359 | 32.57 | 763.77 |
6 | 390 | 36.19 | 848.63 |
7 | 421 | 39.81 | 933.5 |